Kdo bo novi župan?
Ribnica
Tvoja izbira: Jože Andolšek. Še en korak — vpiši e-naslov in napoved je shranjena.
Brez gesla — povezavo za prijavo dobiš po e-pošti. 🔒 Napoved je zasebna — tvoje izbire ne vidijo ne drugi igralci ne uredništvo ne kandidati.
Kdo bo dobil največ glasov v 1. krogu?
Klikni kandidata. Pravilna napoved = 10 točk.Kako se točkuje?
43 napovedi bralcev
Jože Andolšek — še ni shranjeno. Vpiši e-naslov in napoved shranimo.
Brez gesla — povezavo za prijavo dobiš po e-pošti. 🔒 Napoved je zasebna — tvoje izbire ne vidijo ne drugi igralci ne uredništvo ne kandidati. Na lestvici je le tvoj vzdevek.
Gibanje napovedi
delež napovedi bralcev, vsakih 6 ur
- Jože Andolšek9 %
- Andrej Lovšin9 %
- Samo Pogorelc82 %
Podatki v tabeli
| Dan | Jože Andolšek | Andrej Lovšin | Samo Pogorelc | Napovedi |
|---|---|---|---|---|
| 29. 10. ob 18.00 | 10 % | 13 % | 77 % | 31 |
| 30. 10. ob 0.00 | 9 % | 13 % | 78 % | 32 |
| 30. 10. ob 6.00 | 9 % | 13 % | 78 % | 32 |
| 30. 10. ob 12.00 | 9 % | 12 % | 79 % | 33 |
| 30. 10. ob 18.00 | 9 % | 12 % | 79 % | 33 |
| 31. 10. ob 0.00 | 9 % | 11 % | 80 % | 35 |
| 31. 10. ob 6.00 | 9 % | 11 % | 80 % | 35 |
| 31. 10. ob 12.00 | 8 % | 11 % | 81 % | 36 |
| 31. 10. ob 18.00 | 8 % | 11 % | 81 % | 36 |
| 1. 11. ob 0.00 | 8 % | 11 % | 81 % | 36 |
| 1. 11. ob 6.00 | 8 % | 11 % | 81 % | 36 |
| 1. 11. ob 12.00 | 8 % | 11 % | 81 % | 36 |
| 1. 11. ob 18.00 | 8 % | 11 % | 81 % | 37 |
| 2. 11. ob 0.00 | 8 % | 10 % | 82 % | 39 |
| 2. 11. ob 6.00 | 8 % | 10 % | 82 % | 39 |
| 2. 11. ob 12.00 | 10 % | 10 % | 80 % | 41 |
| 2. 11. ob 18.00 | 10 % | 9 % | 81 % | 42 |
| 3. 11. ob 0.00 | 9 % | 9 % | 82 % | 43 |
| 3. 11. ob 6.00 | 9 % | 9 % | 82 % | 43 |
| 3. 11. ob 12.00 | 9 % | 9 % | 82 % | 43 |
| danes | 9 % | 9 % | 82 % | 43 |
Volitve 2022Brez protikandidata: Samo Pogorelc
1. krog · udeležba 47,1 %
Uradni izid, vir: Državna volilna komisija.
Naročnik, plačnik in izvajalec: Moji mediji d.o.o. Zbiranje: 22. 10.–3. 11., spletna napovedna igra na portalih Moji mediji. Vprašanje: »Kdo bo po vašem mnenju dobil največ glasov v 1. krogu županskih volitev v občini Ribnica?« Sodelovalo: 43 prijavljenih bralcev; samoizbor, brez vzorčenja, odzivnosti ni mogoče izračunati. Deleži so napovedi izida, ne volilna namera; podatki niso reprezentativni, merske napake ni mogoče oceniti.
Brezplačno, brez vplačil · kandidati po abecedi priimkov · sporoči napako