Jugovzhodna Slovenija

Kdo bo novi župan?

Novo mesto

1. krog · 15. 11. napovedi do 13. 11.

Tvoja izbira: Jože Pirh. Še en korak — vpiši e-naslov in napoved je shranjena.

Brez gesla — povezavo za prijavo dobiš po e-pošti. 🔒 Napoved je zasebna — tvoje izbire ne vidijo ne drugi igralci ne uredništvo ne kandidati.

Kdo bo dobil največ glasov v 1. krogu?

mestna občina ×3Klikni kandidata. Pravilna napoved = 30 točk.Kako se točkuje?

71 napovedi bralcev

Jože Pirh — še ni shranjeno. Vpiši e-naslov in napoved shranimo.

Brez gesla — povezavo za prijavo dobiš po e-pošti. 🔒 Napoved je zasebna — tvoje izbire ne vidijo ne drugi igralci ne uredništvo ne kandidati. Na lestvici je le tvoj vzdevek.

Gibanje napovedi

delež napovedi bralcev, vsakih 6 ur

  • Andrej Kastrevec9 %
  • Gregor Macedoni79 %
  • Jože Pirh1 %
  • Srečko Vovko11 %
Podatki v tabeli
DanAndrej KastrevecGregor MacedoniJože PirhSrečko VovkoNapovedi
27. 10. ob 0.0012 %72 %0 %16 %32
27. 10. ob 6.0012 %72 %0 %16 %32
27. 10. ob 12.0012 %73 %0 %15 %33
27. 10. ob 18.0012 %74 %0 %14 %35
28. 10. ob 0.0011 %75 %0 %14 %36
28. 10. ob 6.0011 %75 %0 %14 %36
28. 10. ob 12.0011 %75 %0 %14 %36
28. 10. ob 18.0011 %76 %0 %13 %37
29. 10. ob 0.0011 %76 %0 %13 %38
29. 10. ob 6.0010 %77 %0 %13 %39
29. 10. ob 12.0010 %77 %0 %13 %39
29. 10. ob 18.009 %79 %0 %12 %42
30. 10. ob 0.009 %77 %0 %14 %44
30. 10. ob 6.009 %77 %0 %14 %44
30. 10. ob 12.009 %78 %0 %13 %45
30. 10. ob 18.009 %78 %0 %13 %45
31. 10. ob 0.0011 %76 %0 %13 %47
31. 10. ob 6.0010 %77 %0 %13 %48
31. 10. ob 12.0010 %78 %0 %12 %49
31. 10. ob 18.0010 %78 %0 %12 %49
1. 11. ob 0.0010 %78 %0 %12 %49
1. 11. ob 6.0012 %76 %0 %12 %50
1. 11. ob 12.0012 %76 %0 %12 %51
1. 11. ob 18.0013 %74 %0 %13 %54
2. 11. ob 0.0013 %74 %0 %13 %55
2. 11. ob 6.0013 %74 %0 %13 %55
2. 11. ob 12.0011 %75 %2 %12 %57
2. 11. ob 18.0011 %75 %2 %12 %57
3. 11. ob 0.0010 %76 %2 %12 %58
3. 11. ob 6.0010 %76 %2 %12 %58
3. 11. ob 12.0010 %76 %2 %12 %58
3. 11. ob 18.0010 %76 %2 %12 %58
4. 11. ob 0.0010 %76 %2 %12 %58
4. 11. ob 6.0010 %76 %2 %12 %58
4. 11. ob 12.0010 %76 %1 %13 %62
4. 11. ob 18.009 %76 %2 %13 %63
5. 11. ob 0.009 %76 %2 %13 %63
5. 11. ob 6.009 %77 %2 %12 %66
5. 11. ob 12.009 %77 %2 %12 %66
5. 11. ob 18.009 %78 %1 %12 %67
6. 11. ob 0.009 %78 %1 %12 %67
6. 11. ob 6.009 %78 %1 %12 %67
6. 11. ob 12.009 %78 %1 %12 %67
6. 11. ob 18.009 %78 %1 %12 %68
7. 11. ob 0.009 %78 %1 %12 %68
7. 11. ob 6.009 %78 %1 %12 %69
7. 11. ob 12.009 %78 %1 %12 %69
7. 11. ob 18.009 %78 %1 %12 %69
8. 11. ob 0.009 %79 %1 %11 %70
8. 11. ob 6.009 %79 %1 %11 %71
danes9 %79 %1 %11 %71
Volitve 2022Zmaga: Gregor Macedoni · 74,5 % v 1. krogu

1. krog · udeležba 43,8 %

Gregor Macedonikandidira tudi letos74,5 %
Srečko Vovkokandidira tudi letos25,5 %

Uradni izid, vir: Državna volilna komisija.

Naročnik, plačnik in izvajalec: Moji mediji d.o.o. Zbiranje: 22. 10.–8. 11., spletna napovedna igra na portalih Moji mediji. Vprašanje: »Kdo bo po vašem mnenju dobil največ glasov v 1. krogu županskih volitev v občini Novo mesto?« Sodelovalo: 71 prijavljenih bralcev; samoizbor, brez vzorčenja, odzivnosti ni mogoče izračunati. Deleži so napovedi izida, ne volilna namera; podatki niso reprezentativni, merske napake ni mogoče oceniti.

Brezplačno, brez vplačil · kandidati po abecedi priimkov · sporoči napako