Kdo bo novi župan?
Kočevje
Tvoja izbira: Lidija Škulj Broz. Še en korak — vpiši e-naslov in napoved je shranjena.
Brez gesla — povezavo za prijavo dobiš po e-pošti. 🔒 Napoved je zasebna — tvoje izbire ne vidijo ne drugi igralci ne uredništvo ne kandidati.
Kdo bo dobil največ glasov v 1. krogu?
Klikni kandidata. Pravilna napoved = 10 točk.Kako se točkuje?
115 napovedi bralcev
Lidija Škulj Broz — še ni shranjeno. Vpiši e-naslov in napoved shranimo.
Brez gesla — povezavo za prijavo dobiš po e-pošti. 🔒 Napoved je zasebna — tvoje izbire ne vidijo ne drugi igralci ne uredništvo ne kandidati. Na lestvici je le tvoj vzdevek.
Gibanje napovedi
delež napovedi bralcev, vsakih 6 ur
- Gregor Košir23 %
- Jože Kure12 %
- Matjaž Papež25 %
- Lidija Škulj Broz40 %
Podatki v tabeli
| Dan | Gregor Košir | Jože Kure | Matjaž Papež | Lidija Škulj Broz | Napovedi |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. 10. ob 18.00 | 44 % | 28 % | 2 % | 26 % | 39 |
| 26. 10. ob 0.00 | 37 % | 18 % | 2 % | 43 % | 60 |
| 26. 10. ob 6.00 | 36 % | 18 % | 2 % | 44 % | 61 |
| 26. 10. ob 12.00 | 34 % | 16 % | 1 % | 49 % | 68 |
| 26. 10. ob 18.00 | 29 % | 15 % | 12 % | 44 % | 80 |
| 27. 10. ob 0.00 | 25 % | 12 % | 22 % | 41 % | 98 |
| 27. 10. ob 6.00 | 25 % | 12 % | 22 % | 41 % | 99 |
| 27. 10. ob 12.00 | 25 % | 12 % | 23 % | 40 % | 103 |
| 27. 10. ob 18.00 | 25 % | 13 % | 23 % | 39 % | 104 |
| 28. 10. ob 0.00 | 25 % | 12 % | 23 % | 40 % | 105 |
| 28. 10. ob 6.00 | 25 % | 12 % | 23 % | 40 % | 105 |
| 28. 10. ob 12.00 | 25 % | 12 % | 24 % | 39 % | 107 |
| 28. 10. ob 18.00 | 24 % | 12 % | 25 % | 39 % | 108 |
| 29. 10. ob 0.00 | 24 % | 12 % | 26 % | 38 % | 109 |
| 29. 10. ob 6.00 | 24 % | 12 % | 26 % | 38 % | 109 |
| 29. 10. ob 12.00 | 24 % | 12 % | 25 % | 39 % | 110 |
| 29. 10. ob 18.00 | 23 % | 12 % | 25 % | 40 % | 112 |
| 30. 10. ob 0.00 | 23 % | 12 % | 25 % | 40 % | 114 |
| 30. 10. ob 6.00 | 23 % | 12 % | 25 % | 40 % | 114 |
| 30. 10. ob 12.00 | 23 % | 12 % | 25 % | 40 % | 115 |
| danes | 23 % | 12 % | 25 % | 40 % | 115 |
Volitve 2022Zmaga: dr. Vladimir Prebilič · 70,0 % v 1. krogu
1. krog · udeležba 45,8 %
Uradni izid, vir: Državna volilna komisija.
Naročnik, plačnik in izvajalec: Moji mediji d.o.o. Zbiranje: 22. 10.–30. 10., spletna napovedna igra na portalih Moji mediji. Vprašanje: »Kdo bo po vašem mnenju dobil največ glasov v 1. krogu županskih volitev v občini Kočevje?« Sodelovalo: 115 prijavljenih bralcev; samoizbor, brez vzorčenja, odzivnosti ni mogoče izračunati. Deleži so napovedi izida, ne volilna namera; podatki niso reprezentativni, merske napake ni mogoče oceniti.
Brezplačno, brez vplačil · kandidati po abecedi priimkov · sporoči napako