Jugovzhodna Slovenija

Kdo bo novi župan?

Črnomelj

1. krog · 15. 11. napovedi do 13. 11.

Tvoja izbira: Romana Husič. Še en korak — vpiši e-naslov in napoved je shranjena.

Brez gesla — povezavo za prijavo dobiš po e-pošti. 🔒 Napoved je zasebna — tvoje izbire ne vidijo ne drugi igralci ne uredništvo ne kandidati.

Kdo bo dobil največ glasov v 1. krogu?

Klikni kandidata. Pravilna napoved = 10 točk.Kako se točkuje?

49 napovedi bralcev

Romana Husič — še ni shranjeno. Vpiši e-naslov in napoved shranimo.

Brez gesla — povezavo za prijavo dobiš po e-pošti. 🔒 Napoved je zasebna — tvoje izbire ne vidijo ne drugi igralci ne uredništvo ne kandidati. Na lestvici je le tvoj vzdevek.

Gibanje napovedi

delež napovedi bralcev, vsakih 6 ur

  • Romana Husič14 %
  • Andrej Kavšek86 %
Podatki v tabeli
DanRomana HusičAndrej KavšekNapovedi
29. 10. ob 0.007 %93 %30
29. 10. ob 6.007 %93 %30
29. 10. ob 12.007 %93 %30
29. 10. ob 18.009 %91 %32
30. 10. ob 0.009 %91 %33
30. 10. ob 6.009 %91 %33
30. 10. ob 12.009 %91 %34
30. 10. ob 18.0011 %89 %35
31. 10. ob 0.0011 %89 %37
31. 10. ob 6.0011 %89 %37
31. 10. ob 12.0011 %89 %38
31. 10. ob 18.0011 %89 %38
1. 11. ob 0.0011 %89 %38
1. 11. ob 6.0011 %89 %38
1. 11. ob 12.0011 %89 %38
1. 11. ob 18.0010 %90 %39
2. 11. ob 0.0010 %90 %40
2. 11. ob 6.0010 %90 %40
2. 11. ob 12.0010 %90 %41
2. 11. ob 18.0010 %90 %41
3. 11. ob 0.0010 %90 %42
3. 11. ob 6.0010 %90 %42
3. 11. ob 12.0010 %90 %42
3. 11. ob 18.0010 %90 %42
4. 11. ob 0.0010 %90 %42
4. 11. ob 6.0010 %90 %42
4. 11. ob 12.0014 %86 %44
4. 11. ob 18.0016 %84 %45
5. 11. ob 0.0016 %84 %45
5. 11. ob 6.0015 %85 %47
5. 11. ob 12.0015 %85 %47
5. 11. ob 18.0015 %85 %47
6. 11. ob 0.0015 %85 %47
6. 11. ob 6.0015 %85 %47
6. 11. ob 12.0015 %85 %47
6. 11. ob 18.0015 %85 %47
7. 11. ob 0.0015 %85 %48
7. 11. ob 6.0014 %86 %49
7. 11. ob 12.0014 %86 %49
7. 11. ob 18.0014 %86 %49
8. 11. ob 0.0014 %86 %49
8. 11. ob 6.0014 %86 %49
8. 11. ob 12.0014 %86 %49
danes14 %86 %49
Volitve 2022Zmaga: Andrej Kavšek · 87,3 % v 1. krogu

1. krog · udeležba 50,6 %

Andrej Kavšekkandidira tudi letos87,3 %
Mojca Čemas Stjepanovič12,7 %

Uradni izid, vir: Državna volilna komisija.

Naročnik, plačnik in izvajalec: Moji mediji d.o.o. Zbiranje: 22. 10.–8. 11., spletna napovedna igra na portalih Moji mediji. Vprašanje: »Kdo bo po vašem mnenju dobil največ glasov v 1. krogu županskih volitev v občini Črnomelj?« Sodelovalo: 49 prijavljenih bralcev; samoizbor, brez vzorčenja, odzivnosti ni mogoče izračunati. Deleži so napovedi izida, ne volilna namera; podatki niso reprezentativni, merske napake ni mogoče oceniti.

Brezplačno, brez vplačil · kandidati po abecedi priimkov · sporoči napako